قضاء : بنت جبيل
توزيع عدد الحائزين والمساحة المستغلة المزروعة حسب حجم المساحة المزروعة*
جدول: 1.1 المساحة المزروعة بالدونم
حجم المساحة المزروعة عدد الحائزين المساحة المستغلة المزروعة 
العدد الاجمالي % النسبة المتراكمة المساحة الاجمالية المزروعة % النسبة المتراكمة
دون ارض زراعية 52 0.7 0.7 0 0.0 0.0
اقل من 1 9 0.1 0.8 6 0.0 0.0
من 1 الى 2 1,021 14.0 14.8 1,276 2.0 2.1
من 2 الى 5 2,365 32.4 47.2 7,409 11.9 13.9
من 5 الى 10 1,938 26.5 73.8 12,920 20.7 34.6
من 10 الى 20 1,230 16.8 90.6 16,362 26.2 60.8
من 20 الى 40 518 7.1 97.7 13,772 22.1 82.9
من 40 الى 60 112 1.5 99.2 5,245 8.4 91.3
من 60 الى 80 26 0.4 99.6 1,747 2.8 94.1
من 80 الى 100 11 0.2 99.7 987 1.6 95.7
من 100 الى 150 13 0.2 99.9 1,495 2.4 98.1
من 150 الى 200 2 0.0 99.9 333 0.5 98.6
من 200 الى 500 4 0.1 100.0 879 1.4 100.0
اكثر من 500 0 0.0 100.0 0 0.0 100.0
مجموع 7,301 100.0 _ 62,429 100.0 _
 * يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير